Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
| Образовательная программа | Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| ДООП «Акварели природы» | — | — | 0 | |
| ДООП «Радуга творчества» | — | — | 0 | |
| ДООП «Опыт творчества в процессе познания» | — | — | 5 | |
| ДООП «Магия эксперимента» | — | — | 0 | |
| ДООП «Лаборатория чудес» | — | — | 0 | |
| ДООП «Трекинг TOUR» | — | — | 0 | |
| ДООП «Роботикс» | — | — | 5 | |
| ДООП «Роботоград 1» | — | — | 0 | |
| ДООП «Ступеньки к школе.ru» | — | — | 0 | |
| ДООП «Тропа безопасности» |
— | — | 0 | |
| ДООП «Челлендж Тур» |
— | — | 3 | |
| ДООП «Пеший туризм» | — | — | 0 | |
| ДООП «Будь готов» | — | — | 7 | |
| ДООП «Туристята +» | — | — | 0 | |
| ДООП «Креативное рисование+» | — | — | 0 | |
| ДООП «Белая ладья» | — | — | 0 | |
| ОППО «Водитель транспортных средств категории «В» | — | — | 19 | 20 |












